blog.unnes.ac.id |
Nah, buat kalian yang belum tau apa itu kata populer dan kata kajian, kami akan menjelaskannya secara rinci dalam artikel ini.
Pengertian Kata Populer
Di dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan memakai perkataan yang mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, jenis perkataan ini dinamakan "Kata Populer".Kata Populer merupakan perkataan yang sudah biasa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara umum, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, penjual gorengan hingga ibu-ibu arisan.
Kata Populer terdiri dari kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang tanpa harus ditelaah lagi arti atau maknanya.
Misalnya:
Pak toni bekerja sebagai penjual ikan hias, dalam sebulan ia bisa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp500.000.
Nah, dalam kalimat diatas, "keuntungan" termasuk kedalam jenis kata populer, karena mudah dipahami oleh banyak orang dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan "laba", sinonim dari kata untung termasuk kedalam jenis kata kajian.
Pengertian Kata Kajian
Berbeda dengan kata populer, kata kajian merupakan suatu kata yang arti atau maknanya harus ditelaah lebih lanjut lagi karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang.Jika kata populer digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kata kajian lebih sering digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah.
Kata Kajian hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu, seperti pelajar, ilmuwan dan cendikiawan dalam bidangnya masing-masing.
Misalnya:
Di dalam setiap organisme, terdapat unit struktural dan fungsional yang membantu organisme tersebut dalam melakukan berbagai aktivitas.
Kata "organisme" pada kalimat diatas merupakan kata kajian, karena makna dari kata tersebut harus ditelaah lebih lanjut agar bisa dipahami.
Organiesme sendiri merupakan suatu istilah yang biasanya digunakan oleh ahli biologi untuk menggambarkan "makhluk hidup".
Nah Sobah Vertikal, sudah tau kan apa itu kata populer dan kata kajian. Kalau kalian sudah tau, kita lanjut ke pembahasan tentang contoh-contoh dari kata populer dan kata kajian.
Contoh Kata Populer dan Kata Kajian
Berikut ini adalah daftar 100 contoh kata populer (sebelah kanan) dan kata kajian (sebelah kiri).
1 | Aset | Harta |
2 | Barter | Pertukaran |
3 | Fiskal | Pajak |
4 | Investasi | Penanaman modal |
5 | Investor | Penanam modal |
6 | Riset | Penelitian |
7 | Reinkarnasi | Hidup Kembali |
8 | Resistensi | Ketahanan |
9 | Desain | Rancangan |
10 | Bahan | Materi |
11 | Barang | Produk |
12 | Informal | Tidak resmi |
13 | Indikasi | Petunjuk |
14 | Deskripsi | Uraian |
15 | Eksplanasi | Penjelasan |
16 | Ekspansi | Penjajahan |
17 | Observasi | Pengamatan |
18 | Daftar | Susunan |
19 | Dilema | Bingung |
20 | Variasi | Bermacam-macam |
21 | Infansi | Peningkatan harga |
22 | Reboisasi | Penghijauan kembali |
23 | Deflasi | Penurunan harga |
24 | Motivasi | Dorongan |
25 | Metode | Cara |
26 | Finansial | Keuangan |
27 | Total | Jumlah |
28 | Value | Nilai |
29 | Bruto | Berat kotor |
30 | Netto | Berat bersih |
31 | Korelasi | Hubungan |
32 | Komisi | Imbalan |
33 | Konjugsi | Kata penghubung |
34 | Kawasan | Daerah |
35 | Saham | Surat hak |
36 | Market | Pemasaran |
37 | Saldo | Sisa |
38 | Proferti | Peralatan |
39 | Ikhtisiar | Ringkasan |
40 | Siklus | Perputaran |
41 | Ekspor | Barang keluar |
42 | Impor | Barang masuk |
43 | Kredit | Utang |
44 | Nominal | Angka |
45 | Publik | Umum |
46 | Fakta | Nyata |
47 | Fiktif | Tidak nyata |
48 | Khayalan | Imajinasi |
49 | Sanksi | Hukuman |
50 | Opini | Pendapat |
51 | Servis | Layanan |
52 | Manajer | Pengelola |
53 | Agenda | Rencana |
54 | Aktivitas | Kegiatan |
55 | Filter | Penyaring |
56 | Karakter | Perangai |
57 | Introfeksi | Koreksi diri |
58 | Unsur | Bagian |
59 | Pasien | Orang sakit |
60 | Target | Sasaran |
61 | Ulet | Tekun |
62 | Rutinitas | Kebiasaan |
63 | Hipertensi | Darah tinggi |
64 | Influenza | Sakit pilek |
65 | Alumnus | Lulusan |
66 | Rangking | Peringkat |
67 | Makna | Arti |
68 | Evaluasi | Penilaian |
69 | Potensi | Kemampuan |
70 | Prioritas | Diutamakan |
71 | Transaksi | Jual beli |
72 | Makro | Besar |
73 | Mikro | Kecil |
74 | Argumen | Pendapat |
75 | Permanen | Tetap |
76 | Metamorfosis | Perkembangan |
77 | Zona | Daerah |
78 | Fraksi | Pecahan |
79 | Intelijensi | Kecerdasan |
80 | Kostum | Pakaian |
81 | Zirah | Baju besi |
82 | Energi | Tenaga |
83 | Asosiasi | Perserikatan |
84 | Kapital | Modal |
85 | Studi | Belajar |
86 | Seleksi | Memilih |
87 | Eskalator | Tangga berjalan |
88 | Anemia | Kurang darah |
89 | Laba | Keuntungan |
90 | Setting | Latar |
91 | Shoping | Belanja |
92 | Harmonis | Sesuai |
93 | Kontenporer | Sezaman |
94 | Final | Akhir |
95 | Konsensi | Izin |
96 | Depresi | Kemunduran |
97 | Konserpatif | Kolot |
98 | Simpel | Sederhana |
99 | Formal | Resmi |
100 | Kualitas | Mutu |
Demikianlah informasi singkat mengenai 100 Contoh Kata Populer dan Kata Kajian Beserta Pengertiannya. Semoga artikel ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua... Terima Kasih.